安徽省部分主导钢厂调价情况汇总表(1月29日-2月3日)
2012-02-03 17:26 来源:我的钢铁
| 钢厂 | 高线 | 螺纹钢 | 中厚板 | 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌板 | 槽钢 | H型钢 |
| 马钢 | 4410 | 3920 | 3830 | 4090 | 4800 | 4610 | 3900 | 3880 |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | 2011-1-29 | 2011-1-29 | 2011-1-29 | 2011-1-29 | 2011-1-29 | 2011-1-29 | 2011-1-29 | 2011-1-29 |
| 宝钢 | - | - | 4660 | 4850 | 5266 | 5047 | - | - |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | - | - | 2011-1-11 | 2011-1-11 | 2011-1-11 | 2011-1-11 | - | - |
| 鞍钢 | 3950 | - | 3820 | 3650 | 4470 | 4750 | - | - |
| 涨幅 | -100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | 2011-12-20 | 2011-12-20 | 2011-12-20 | 2011-12-20 | 2011-12-20 | 2011-12-20 | 2011-12-20 | 2011-12-20 |
| 沙钢 | 4400 | 4380 | 4270 | 4260 | - | - | - | - |
| 涨幅 | -70 | - | -30 | +60 | - | - | - | - |
| 调整日期 | 2011-1-11 | 2011-1-11 | 2011-1-11 | 2011-1-11 | - | - | - | - |
备注:1、高线:Φ6.5mmHPB235;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板:20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B。
说明:1、表中所列项宝钢、鞍钢、马钢为不含税价格,单位为元/吨;
2、本表统计周期为一周,所列钢厂价格(除宝钢、鞍钢、沙钢)为当前执行价格,幅度为一周累计涨跌幅;
3、表中所列宝钢、鞍钢、沙钢为*月执行价;
钢厂动态:本周暂无动态。
